![]() ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
![]() |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | |||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Cat | Mat | Elo | N°Club | Part. | Pts | Vict. | R.Mut | S.B | + N | # N | |
1 | Hautot Stephane | +1700 | 91308 | 2368 | 627 | 7 | 7.0 | 7 | - | 29.50 | 3 | 3 | |||
2 | Thirion Marcel | +1700 | 97136 | 2121 | 618 | 7 | 6.0 | 6 | - | 23.50 | 3 | 4 | |||
3 | Colin Francois | +1700 | 16255 | 1790 | 601 | 7 | 5.0 | 5 | - | 16.00 | 2 | 3 | |||
4 | Mollica Antonio | -1700 | 82775 | 1550 | 621 | 7 | 4.0 | 4 | - | 10.50 | 3 | 4 | |||
5 | Herzet Serge | +1700 | 91448 | 1862 | 622 | 7 | 4.0 | 4 | - | 10.00 | 2 | 4 | |||
6 | Watelet Sylvain | +1700 | 69892 | 1949 | 621 | 6 | 4.0 | 3 | - | 11.50 | 2 | 3 | |||
7 | Cypers Alexandre | +1700 | 15780 | 1765 | 621 | 7 | 4.0 | 3 | - | 11.00 | 2 | 4 | |||
8 | Manne Jean-Luc | +1700 | 91201 | 1767 | 621 | 7 | 3.5 | 3 | - | 8.00 | 2 | 4 | |||
9 | Woyave Pascal | -1700 | 67989 | 1615 | 621 | 7 | 3.5 | 3 | - | 6.75 | 1 | 3 | |||
10 | Heuschen Roland | -1700 | 82384 | 1657 | 621 | 7 | 3.5 | 3 | - | 6.50 | 2 | 3 | |||
11 | Sferruggia Serge | -1700 | 70521 | 1576 | 621 | 7 | 3.5 | 3 | - | 6.00 | 2 | 3 | |||
12 | Marechal Georges | +1700 | 79588 | 1727 | 621 | 7 | 3.0 | 2 | - | 10.50 | 2 | 3 | |||
13 | Nouvian Lucien | -1700 | 13564 | 1209 | 601 | 6 | 3.0 | 2 | - | 9.50 | 1 | 3 | |||
14 | Collet Eric | -1700 | 16015 | 1475 | 621 | 7 | 2.5 | 2 | 1.0 | 4.25 | 1 | 3 | |||
15 | Gerard Olivier | -1700 | 60581 | 1205 | 601 | 7 | 2.5 | 2 | 0.0 | 3.50 | 2 | 4 | |||
16 | Da Ces Philippe | +1700 | 83178 | 1967 | 618 | 3 | 2.0 | 2 | - | 6.50 | 2 | 2 | |||
17 | Henry Michael | +1700 | 50111 | 1768 | 621 | 3 | 2.0 | 2 | - | 6.00 | 1 | 2 | |||
18 | Ahn Cedric | -1700 | 17536 | 1311 | 621 | 7 | 2.0 | 2 | - | 5.00 | 0 | 3 | |||
19 | Ozdemir Yusef | -1700 | 50054 | 1356 | 621 | 7 | 2.0 | 2 | - | 3.50 | 1 | 3 | |||
20 | Galli Diego | -1700 | 98458 | 1311 | 621 | 7 | 0.0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 4 | |||
Haut de page |
Classement final | |||||||||||||||
Categorie: +1700 | |||||||||||||||
N° | Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Cat | Mat | Elo | N°Club | Part. | Pts | Vict. | R.Mut | S.B | + N | # N |
1 | 1 | Hautot Stephane | +1700 | 91308 | 2368 | 627 | 7 | 7.0 | 7 | - | 29.50 | 3 | 3 | ||
2 | 2 | Thirion Marcel | +1700 | 97136 | 2121 | 618 | 7 | 6.0 | 6 | - | 23.50 | 3 | 4 | ||
3 | 3 | Colin Francois | +1700 | 16255 | 1790 | 601 | 7 | 5.0 | 5 | - | 16.00 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | Herzet Serge | +1700 | 91448 | 1862 | 622 | 7 | 4.0 | 4 | - | 10.00 | 2 | 4 | ||
5 | 6 | Watelet Sylvain | +1700 | 69892 | 1949 | 621 | 6 | 4.0 | 3 | - | 11.50 | 2 | 3 | ||
6 | 7 | Cypers Alexandre | +1700 | 15780 | 1765 | 621 | 7 | 4.0 | 3 | - | 11.00 | 2 | 4 | ||
7 | 8 | Manne Jean-Luc | +1700 | 91201 | 1767 | 621 | 7 | 3.5 | 3 | - | 8.00 | 2 | 4 | ||
8 | 12 | Marechal Georges | +1700 | 79588 | 1727 | 621 | 7 | 3.0 | 2 | - | 10.50 | 2 | 3 | ||
9 | 16 | Da Ces Philippe | +1700 | 83178 | 1967 | 618 | 3 | 2.0 | 2 | - | 6.50 | 2 | 2 | ||
10 | 17 | Henry Michael | +1700 | 50111 | 1768 | 621 | 3 | 2.0 | 2 | - | 6.00 | 1 | 2 | ||
Categorie: -1700 | |||||||||||||||
N° | Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Cat | Mat | Elo | N°Club | Part. | Pts | Vict. | R.Mut | S.B | + N | # N |
1 | 4 | Mollica Antonio | -1700 | 82775 | 1550 | 621 | 7 | 4.0 | 4 | - | 10.50 | 3 | 4 | ||
2 | 9 | Woyave Pascal | -1700 | 67989 | 1615 | 621 | 7 | 3.5 | 3 | - | 6.75 | 1 | 3 | ||
3 | 10 | Heuschen Roland | -1700 | 82384 | 1657 | 621 | 7 | 3.5 | 3 | - | 6.50 | 2 | 3 | ||
4 | 11 | Sferruggia Serge | -1700 | 70521 | 1576 | 621 | 7 | 3.5 | 3 | - | 6.00 | 2 | 3 | ||
5 | 13 | Nouvian Lucien | -1700 | 13564 | 1209 | 601 | 6 | 3.0 | 2 | - | 9.50 | 1 | 3 | ||
6 | 14 | Collet Eric | -1700 | 16015 | 1475 | 621 | 7 | 2.5 | 2 | 1.0 | 4.25 | 1 | 3 | ||
7 | 15 | Gerard Olivier | -1700 | 60581 | 1205 | 601 | 7 | 2.5 | 2 | 0.0 | 3.50 | 2 | 4 | ||
8 | 18 | Ahn Cedric | -1700 | 17536 | 1311 | 621 | 7 | 2.0 | 2 | - | 5.00 | 0 | 3 | ||
9 | 19 | Ozdemir Yusef | -1700 | 50054 | 1356 | 621 | 7 | 2.0 | 2 | - | 3.50 | 1 | 3 | ||
10 | 20 | Galli Diego | -1700 | 98458 | 1311 | 621 | 7 | 0.0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 4 | ||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (12/06/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heuschen Roland | 11 | (1657) | 0-1 | Hautot Stephane | 1 | (2368) |
2 | Thirion Marcel | 2 | (2121) | 1-0 | Woyave Pascal | 12 | (1615) |
3 | Sferruggia Serge | 13 | (1576) | 0-1 | Da Ces Philippe | 3 | (1967) |
4 | Watelet Sylvain | 4 | (1949) | 0-1 | Mollica Antonio | 14 | (1550) |
5 | Collet Eric | 15 | (1475) | 0-1 | Herzet Serge | 5 | (1862) |
6 | Colin Francois | 6 | (1790) | 1-0 | Ozdemir Yusef | 16 | (1356) |
7 | Ahn Cedric | 17 | (1311) | 1-0 | Henry Michael | 7 | (1768) |
8 | Manne Jean-Luc | 8 | (1767) | 1-0 | Galli Diego | 18 | (1311) |
9 | Nouvian Lucien | 19 | (1209) | 0-1 | Cypers Alexandre | 9 | (1765) |
10 | Marechal Georges | 10 | (1727) | ½-½ | Gerard Olivier | 20 | (1205) |
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (12/06/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Hautot Stephane | 1 | (2368) | 1-0 | Colin Francois | 6 | (1790) |
2 | Cypers Alexandre | 9 | (1765) | 0-1 | Thirion Marcel | 2 | (2121) |
3 | Da Ces Philippe | 3 | (1967) | 0-1 | Manne Jean-Luc | 8 | (1767) |
4 | Herzet Serge | 5 | (1862) | 1-0 | Ahn Cedric | 17 | (1311) |
5 | Mollica Antonio | 14 | (1550) | 0-1 | Marechal Georges | 10 | (1727) |
6 | Gerard Olivier | 20 | (1205) | 0-1 | Watelet Sylvain | 4 | (1949) |
7 | Henry Michael | 7 | (1768) | 1-0 | Collet Eric | 15 | (1475) |
8 | Ozdemir Yusef | 16 | (1356) | 1-0 | Heuschen Roland | 11 | (1657) |
9 | Woyave Pascal | 12 | (1615) | 0-1 | Nouvian Lucien | 19 | (1209) |
10 | Galli Diego | 18 | (1311) | 0-1 | Sferruggia Serge | 13 | (1576) |
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (12/06/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Manne Jean-Luc | 8 | (1767) | 0-1 | Hautot Stephane | 1 | (2368) |
2 | Thirion Marcel | 2 | (2121) | 1-0 | Herzet Serge | 5 | (1862) |
3 | Marechal Georges | 10 | (1727) | 0-1 | Da Ces Philippe | 3 | (1967) |
4 | Watelet Sylvain | 4 | (1949) | 1-0 | Ozdemir Yusef | 16 | (1356) |
5 | Colin Francois | 6 | (1790) | 1-0 | Mollica Antonio | 14 | (1550) |
6 | Sferruggia Serge | 13 | (1576) | 0-1 | Henry Michael | 7 | (1768) |
7 | Ahn Cedric | 17 | (1311) | 0-1 | Cypers Alexandre | 9 | (1765) |
8 | Nouvian Lucien | 19 | (1209) | 1-0 | Gerard Olivier | 20 | (1205) |
9 | Heuschen Roland | 11 | (1657) | 1-0 | Galli Diego | 18 | (1311) |
10 | Collet Eric | 15 | (1475) | ½-½ | Woyave Pascal | 12 | (1615) |
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (19/06/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Hautot Stephane | 1 | (2368) | 1-0 | Thirion Marcel | 2 | (2121) |
2 | Da Ces Philippe | 3 | (1967) | 0-1ff | Nouvian Lucien | 19 | (1209) |
3 | Henry Michael | 7 | (1768) | 0-1ff | Watelet Sylvain | 4 | (1949) |
4 | Herzet Serge | 5 | (1862) | 0-1 | Manne Jean-Luc | 8 | (1767) |
5 | Cypers Alexandre | 9 | (1765) | 0-1 | Colin Francois | 6 | (1790) |
6 | Heuschen Roland | 11 | (1657) | 0-1 | Marechal Georges | 10 | (1727) |
7 | Ozdemir Yusef | 16 | (1356) | 0-1 | Sferruggia Serge | 13 | (1576) |
8 | Mollica Antonio | 14 | (1550) | 1-0 | Ahn Cedric | 17 | (1311) |
9 | Gerard Olivier | 20 | (1205) | 0-1 | Collet Eric | 15 | (1475) |
10 | Woyave Pascal | 12 | (1615) | 1-0 | Galli Diego | 18 | (1311) |
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (19/06/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Hautot Stephane | 1 | (2368) | 1-0 | Watelet Sylvain | 4 | (1949) |
2 | Thirion Marcel | 2 | (2121) | 1-0 | Manne Jean-Luc | 8 | (1767) |
3 | Colin Francois | 6 | (1790) | 1-0 | Nouvian Lucien | 19 | (1209) |
4 | Marechal Georges | 10 | (1727) | 0-1 | Herzet Serge | 5 | (1862) |
5 | Sferruggia Serge | 13 | (1576) | ½-½ | Cypers Alexandre | 9 | (1765) |
6 | Collet Eric | 15 | (1475) | 0-1 | Mollica Antonio | 14 | (1550) |
7 | Ozdemir Yusef | 16 | (1356) | 0-1 | Woyave Pascal | 12 | (1615) |
8 | Ahn Cedric | 17 | (1311) | 0-1 | Heuschen Roland | 11 | (1657) |
9 | Galli Diego | 18 | (1311) | 0-1 | Gerard Olivier | 20 | (1205) |
Da Ces Philippe | 3 | (1967) | 0 | Absent | |||
Henry Michael | 7 | (1768) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (19/06/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Mollica Antonio | 14 | (1550) | 0-1 | Hautot Stephane | 1 | (2368) |
2 | Colin Francois | 6 | (1790) | 0-1 | Thirion Marcel | 2 | (2121) |
3 | Manne Jean-Luc | 8 | (1767) | 0-1 | Watelet Sylvain | 4 | (1949) |
4 | Herzet Serge | 5 | (1862) | 1-0 | Nouvian Lucien | 19 | (1209) |
5 | Cypers Alexandre | 9 | (1765) | 1-0 | Marechal Georges | 10 | (1727) |
6 | Woyave Pascal | 12 | (1615) | 1-0 | Sferruggia Serge | 13 | (1576) |
7 | Gerard Olivier | 20 | (1205) | 0-1 | Heuschen Roland | 11 | (1657) |
8 | Ahn Cedric | 17 | (1311) | 1-0 | Collet Eric | 15 | (1475) |
9 | Galli Diego | 18 | (1311) | 0-1 | Ozdemir Yusef | 16 | (1356) |
Da Ces Philippe | 3 | (1967) | 0 | Absent | |||
Henry Michael | 7 | (1768) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (19/06/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Hautot Stephane | 1 | (2368) | 1-0 | Herzet Serge | 5 | (1862) |
2 | Watelet Sylvain | 4 | (1949) | 0-1 | Thirion Marcel | 2 | (2121) |
3 | Woyave Pascal | 12 | (1615) | 0-1 | Colin Francois | 6 | (1790) |
4 | Heuschen Roland | 11 | (1657) | ½-½ | Cypers Alexandre | 9 | (1765) |
5 | Nouvian Lucien | 19 | (1209) | 0-1 | Mollica Antonio | 14 | (1550) |
6 | Marechal Georges | 10 | (1727) | ½-½ | Manne Jean-Luc | 8 | (1767) |
7 | Sferruggia Serge | 13 | (1576) | 1-0 | Ahn Cedric | 17 | (1311) |
8 | Ozdemir Yusef | 16 | (1356) | 0-1 | Gerard Olivier | 20 | (1205) |
9 | Collet Eric | 15 | (1475) | 1-0 | Galli Diego | 18 | (1311) |
Da Ces Philippe | 3 | (1967) | 0 | Absent | |||
Henry Michael | 7 | (1768) | 0 | Absent | |||
Haut de page |
(©)FRBE-KBSB-v3.88 2018/06/25 | (©) GMA 2015 | Build : 2018/06/28 09:24 |